| 覃国新,劳水兵,李慧玲,周其峰,莫仁甫,闫飞燕,王 静,金茂俊,杨玉霞,何 洁,王海军.一步式提取净化/超高效液相色谱-串联质谱法测定水生蔬菜中矮壮素和灭蝇胺[J].食品安全质量检测学报,2020,11(11):3619-3624 |
| 一步式提取净化/超高效液相色谱-串联质谱法测定水生蔬菜中矮壮素和灭蝇胺 |
| Determination of chlormequat and cyromazine residues in aquatic vegetables by ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry with extraction and purification on one step |
| 投稿时间:2020-03-16 修订日期:2020-06-01 |
| DOI: |
| 中文关键词: 超高效液相色谱-串联质谱法 茭白 慈姑 莲藕 矮壮素 灭蝇胺 |
| 英文关键词:ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry zizania arrowhead lotus root chlormequat cyromazine |
| 基金项目:广西科技重大专项(桂科AAXXX、桂科AA17204043-2)、广西农业科学院科技先锋队专项(桂农科JZ202020)、广西农业科学院基本科研业务专项(桂农科2020YM127、桂农科2018YT34) |
| 作者 | 单位 |
| 覃国新 | 广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所, 农业部甘蔗品质监督检验测试中心(南宁) |
| 劳水兵 | 广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所, 农业部甘蔗品质监督检验测试中心(南宁) |
| 李慧玲 | 广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所, 农业部甘蔗品质监督检验测试中心(南宁) |
| 周其峰 | 广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所, 农业部甘蔗品质监督检验测试中心(南宁) |
| 莫仁甫 | 广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所, 农业部甘蔗品质监督检验测试中心(南宁) |
| 闫飞燕 | 广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所, 农业部甘蔗品质监督检验测试中心(南宁) |
| 王 静 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所, 农业部农产品质量安全重点实验室 |
| 金茂俊 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所, 农业部农产品质量安全重点实验室 |
| 杨玉霞 | 广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所, 农业部甘蔗品质监督检验测试中心(南宁) |
| 何 洁 | 广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所, 农业部甘蔗品质监督检验测试中心(南宁) |
| 王海军 | 广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所, 农业部甘蔗品质监督检验测试中心(南宁) |
|
| Author | Institution |
| QIN Guo-Xin | Institute for Agricultural Product Quality Safety and Testing Technology, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Quality Inspection and Test Center for Sugarcane and Its Product, China Ministry of Agriculture (Nanning) |
| LAO Shui-Bing | Institute for Agricultural Product Quality Safety and Testing Technology, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Quality Inspection and Test Center for Sugarcane and Its Product, China Ministry of Agriculture (Nanning) |
| LI Hui-Ling | Institute for Agricultural Product Quality Safety and Testing Technology, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Quality Inspection and Test Center for Sugarcane and Its Product, China Ministry of Agriculture (Nanning) |
| ZHOU Qi-Feng | Institute for Agricultural Product Quality Safety and Testing Technology, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Quality Inspection and Test Center for Sugarcane and Its Product, China Ministry of Agriculture (Nanning) |
| MO Ren-Fu | Institute for Agricultural Product Quality Safety and Testing Technology, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Quality Inspection and Test Center for Sugarcane and Its Product, China Ministry of Agriculture (Nanning) |
| YAN Fei-Yan | Institute for Agricultural Product Quality Safety and Testing Technology, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Quality Inspection and Test Center for Sugarcane and Its Product, China Ministry of Agriculture (Nanning) |
| WANG Jing | Key Laboratory for Agro-Product Quality and Safety, Ministry of Agriculture, Institute of Quality Standard and Testing Technology for Agro-Products, Chinese Academy of Agricultural Sciences |
| JIN Mao-Jun | Key Laboratory for Agro-Product Quality and Safety, Ministry of Agriculture, Institute of Quality Standard and Testing Technology for Agro-Products, Chinese Academy of Agricultural Sciences |
| YANG Yu-Xia | Institute for Agricultural Product Quality Safety and Testing Technology, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Quality Inspection and Test Center for Sugarcane and Its Product, China Ministry of Agriculture (Nanning) |
| HE Jie | Institute for Agricultural Product Quality Safety and Testing Technology, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Quality Inspection and Test Center for Sugarcane and Its Product, China Ministry of Agriculture (Nanning) |
| WANG Hai-Jun | Institute for Agricultural Product Quality Safety and Testing Technology, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Quality Inspection and Test Center for Sugarcane and Its Product, China Ministry of Agriculture (Nanning) |
|
| 摘要点击次数: 1336 |
| 全文下载次数: 566 |
| 中文摘要: |
| 目的 建立一步式提取净化/超高效液相色谱-串联质谱法(ultra performance liquid chromatography- tandem mass spectrometry, UPLC-MS/MS)测定茭白、慈姑和莲藕中矮壮素和灭蝇胺的分析方法。方法 样品经乙腈和盐包[2 g NaCl, 2 g MgSO4, 1.5 g 乙二胺-N-丙基硅烷(primary-secondary amine, PSA)]一步式提取净化, 采用UPLC-MS/MS同时进行检测。结果 矮壮素和灭蝇胺2种农药在0.0025~0.5 mg/L范围内具有良好的线性关系, 且相关系数均大于0.9991。在0.05~0.5 mg/kg范围内, 平均添加回收率为65.4%~83.6%, 相对标准偏差(relative standard deviation, RSD)在1.1%~3.6%之间。结论 该方法操作简单, 准确度高, 适用于水生蔬菜中矮壮素和灭蝇胺2种农药的同时定量测定。 |
| 英文摘要: |
| Objective To establish a method for the determination of chlormequat and cyromazine in zizania, arrowhead and lotus root by ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC/MS/MS) with extraction and purification on one step method. Methods The analytes were extracted and purified from sample with acetonitrile and salt packets containing 2 g NaCl, 2 g MgSO4 and 1.5 g ethylenediamine-N- propylsilane(PSA) on one step, then analyzed by UPLC-MS/MS. Results The linear range was from 0.0025? 0.5 mg/L for chlormequat and cyromazine with the good coefficients(r≥0.9991). The recoveries of zizania, arrowhead and lotus root added from 0.05 to 0.5 mg/kg were 65.4%?83.6%, with relative standard deviations(RSD) of 1.1%?3.6%. Conclusion This method is simple, accurate and suitable for the simultaneous quantitative determination of chlormequat and cyromazine in aquatic vegetables. |
| 在线阅读PDF全文 查看/发表评论 下载PDF阅读器 |
|
|
|